Tabla de tiempos y temperaturas para Freidora sin aceite
Muchas veces te has preguntado, pero… ¿y ahora estas empanadillas a que temperatura las pongo?, si las pongo demasiado fuerte, se me queman y si las pongo muy bajas de temperatura no quedan doraditas, como a mi me gusta.
Pues aquí te traemos la solución, una tabla de tiempos y temperatura con aviso para remover el alimento o no.

La tabla de tiempos para freidora de aire, ¿Vale para todas las marcas de freidoras?
Realmente SI, por que las temperaturas son muy parecidas en todos los modelos de freidoras y en todas las marcas. Ya sabemos, los que llevamos un tiempo con nuestra Airfryer, que todos los tiempos y las temperaturas siempre son orientativas, pues depende de muchas factores, ancho de los alimentos, temperatura ambiente, etc. y sobre todo el nivel de cocción que nos gusta la receta a cada uno, pero lo que siempre recomendamos es precalentar antes de cada receta. *
* EXCEPTO- COSORI 6,4L (no hace falta precalentar) gracias a su doble resistencia. Si quieres mas información del nuevo modelo de Cosori 6,4L lo puedes VER AQUI.
Tabla de temperaturas Fritos
| Comida | Temp | Min | Mover |
|---|---|---|---|
| Patatas fritas congeladas | 200º | 13 min | SI |
| Patatas fritas caseras | 180º | 20 min | SI |
| Patatas asadas enteras | 200º | 40 min | NO |
| Boniatos o Batata | 180º | 18 min | SI |
| Croquetas | 170º | 10 min | SI |
| Champiñones | 200º | 5 min | SI |
| Rosti | 180º | 16 min | NO |
| Empanadillas | 180º | 12 min | SI |
| Castañas Asadas | 200º | 8 min | NO |
Tabla de temperaturas de Verduras
| Comida | Temp | Min | Mover |
|---|---|---|---|
| Brócoli | 180º | 15 min | NO |
| Verdura tempura congelada | 195º | 10 min | SI |
| Col Bruselas | 190º | 15 min | NO |
| Coliflor | 200º | 12 min | NO |
| Judías Verdes | 200º | 5 min | NO |
| Alcachofas | 160º | 15 min | SI |
| Calabacín Tiras | 175º | 8 min | SI |
| Calabaza dados | 200º | 12 min | SI |
| Berenjena dados | 200º | 15 min | SI |
| Berenjena Rodajas | 200º | 10 min | NO |
| Rollito primavera | 200º | 9 min | SI |
| Pimiento | 200º | 13 min | SI |
| Espárragos trigueros | 160º | 10 min | SI |
| Chips Zanahoria | 100º | 20 min | SI |
| Zanahoria | 190º | 15 min | SI |
| Tomate Cherry | 200º | 5 min | NO |
| Tomate Mitad | 180º | 10 min | NO |
| Aros cebolla | 190º | 10 min | SI |
| Mazorca Maíz | 200º | 9 min | NO |
Tabla de temperaturas de Carne
| Comida | Temp | Min | Mover |
|---|---|---|---|
| Filete carne | 200º | 6-10 min | NO |
| Pincho Moruno | 200º | 9 min | NO |
| Hamburguesa | 180º | 10 min | NO |
| Salchichas | 180º | 10 min | SI |
| Albóndigas | 200º | 12 min | SI |
| Nuggets | 200º | 9 min | SI |
| Muslos pollo | 200º | 25 min | NO |
| Alitas pollo | 200º | 25 min | SI |
| Milanesa Cerdo | 180º | 20 min | SI |
| Costilla Asada | 180º | 14 min | SI |
Tabla de temperaturas de Pescado
| Comida | Temp | Min | Mover |
|---|---|---|---|
| Langostinos | 190º | 7 min | SI |
| Chipirones | 200º | 9 min | SI |
| Gambas | 180º | 10 min | SI |
| Salmon | 200º | 10 min | NO |
| Palitos pescado | 200º | 8 min | SI |
| Filetes Merluza | 200º | 10 min | NO |
| Calamares Romana | 200º | 7 min | SI |
| Lomos Atún | 200º | 8 min | SI |
| Sardinas | 180º | 7 min | SI |
Tabla de temperaturas de Postres
| Comida | Temp | Min | Mover |
|---|---|---|---|
| Magdalenas | 150º | 15 min | NO |
| Bizcocho | 150º | 30 min | NO |
| Churros | 200º | 6 min | SI |
| Manzana Asada | 175º | 15 min | NO |
| Plátano Frito | 180º | 10 min | NO |
| Galletas | 200º | 20 min | NO |
| Torrijas | 180º | 22 min | SI |
Tabla de tiempos Airfryer descargar en Pdf
Aquí puedes descargar la tabla en pdf para que la puedas tener a mano siempre que la necesites. DESCARGAR.
Hola, no me deja descargar la tabla de tiempos Airfryer. puedo conseguirlo de otra forma?
Ya lo hemos solucionado , ya disponible para descargar. Disculpa la espera.